Date | THU | FRI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21-07-25 | 2 2 7 | 17 | 3 6 8 | 3 6 0 | 95 | 1 5 9 |
28-07-25 | 2 8 8 | 80 | 1 2 7 | 4 4 0 | 85 | 3 6 6 |
04-08-25 | 6 6 9 | 10 | 2 8 0 | 1 3 9 | 39 | 4 6 9 |
11-08-25 | 3 6 8 | 72 | 2 4 6 | * * * | ** | * * * |
18-08-25 | 2 4 6 | 22 | 3 4 5 | 1 3 7 | 18 | 1 7 0 |
25-08-25 | 4 5 6 | 54 | 3 4 7 | 2 2 4 | 82 | 4 8 0 |
01-09-25 | 3 9 9 | 19 | 3 8 8 | 6 0 0 | 69 | 1 3 5 |
08-09-25 | 4 6 8 | 82 | 4 8 0 | 3 3 0 | 67 | 2 5 0 |
15-09-25 | 1 3 0 | 43 | 1 5 7 | 3 3 9 | 56 | 4 6 6 |
22-09-25 | 2 6 6 | 44 | 4 5 5 | 6 9 0 | 5* | * * * |
29-09-25 | 1 2 7 | 09 | 1 8 0 | 7 9 0 | 61 | 1 3 7 |
06-10-25 | 2 5 8 | 52 | 6 8 8 | 7 8 8 | 31 | 2 9 0 |
13-10-25 | 3 6 6 | 54 | 1 5 8 | 9 9 0 | 82 | 6 7 9 |
20-10-25 |