Date | THU | FRI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14-07-25 | 2 3 9 | 48 | 1 8 9 | 4 0 0 | 44 | 1 5 8 |
21-07-25 | 3 6 0 | 96 | 1 7 8 | 1 3 7 | 10 | 5 7 8 |
28-07-25 | 1 9 9 | 96 | 1 7 8 | 4 5 8 | 79 | 2 7 0 |
04-08-25 | 3 6 9 | 83 | 3 3 7 | 1 5 8 | 48 | 3 5 0 |
11-08-25 | 2 5 7 | 47 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * |
18-08-25 | 1 8 9 | 84 | 3 5 6 | 7 8 9 | 40 | 1 3 6 |
25-08-25 | 3 8 0 | 15 | 4 4 7 | 2 5 8 | 55 | 1 2 2 |
01-09-25 | 3 7 7 | 77 | 3 5 9 | 2 5 7 | 40 | 4 7 9 |
08-09-25 | 3 8 0 | 15 | 1 1 3 | 5 0 0 | 55 | 3 4 8 |
15-09-25 | 4 5 0 | 93 | 7 8 8 | 3 4 6 | 31 | 1 4 6 |
22-09-25 | 4 6 0 | 08 | 2 7 9 | 4 5 5 | 45 | 4 4 7 |
29-09-25 | 2 3 9 | 41 | 2 3 6 | 1 5 9 | 54 | 3 5 6 |
06-10-25 | 1 8 0 | 92 | 6 7 9 | 1 6 8 | 58 | 3 6 9 |
13-10-25 | 3 5 9 | 75 | 3 3 9 | 5 5 6 | 68 | 4 5 9 |
20-10-25 |